Tableau Réchauffé (séries : stats et Europe)
Comment !! Personne n'a parlé de l'info qui vient de sortir dans Bild et repris dans Tétu aujourd'hui ??? Ah la la le temps où GA suffisait à informer sur tout (et rien ^^).
Enfin, il faut dire que l'information est sortie en 2008 et on ne la communique que maintenant...
1. France, longueur:15.48cm, circonférence: 13.63cm
2. Suède, longueur: 15.36cm, circonférence: 12.78cm
3. Estonie, longueur: 15.17cm, circonférence: 12.54cm
4. Hongrie, longueur: 14.99cm, circonférence: 11.81cm
5. Italie, longueur: 14.95cm, circonférence: 11.95cm
6. Autriche, longueur: 14.89cm, circonférence: 12.10cm
7. Danemark, longueur: 14.88cm, circonférence: 11.75cm
8. Belgique, longueur: 14.77cm, circonférence: 13.19cm
9. Lettonie, longueur: 14.69cm, circonférence: 11.93cm
10. Allemagne, longueur: 14.61cm, circonférence: 11.80cm
11. Lituanie, longueur: 14.55, circonférence: 11.27cm
12. Roumanie, longueur: 14.30cm, circonférence: 12.25cm
13. Pays-Bas, longueur: 14.28cm, circonférence: 11.35cm
14. Pologne, longueur: 14.21cm, circonférence: 11.62cm
15. Slovaquie, longueur: 14.19cm, circonférence: 11.54cm
16. République tchèque, longueur: 14.17cm, circonférence: 11.65cm
17. Bulgarie, longueur: 14.09cm, circonférence: 11.69cm
18. Slovénie, longueur: 14.01cm, circonférence: 11.72cm
19. Portugal, longueur: 13.91cm, circonférence: 10.45cm
20. Luxemburg, longueur: 13.82cm, circonférence: 11.40cm
21. Espagne, longueur: 13.58cm, circonférence: 10.43cm
22. Finlande, longueur: 13.52cm, circonférence: 11.13cm
23. Royaume-Uni, longueur: 13.32cm, circonférence: 11.32cm
24. Irlande, longueur: 12.78cm, circonférence: 10.94cm
25. Grèce, longueur: 12.18cm, circonférence: 10.19cm
source :
Cocorico: les Français sont les mieux montés en Europe… et ce n'est pas nouveau
Plus qu'à trouver un grec maintenant...
05/02/10 - 23:25
Ah ah ah ah ah ça me fait doucement rigoler... Comment on fait pour expliquer de si "notables" différences entre des peuples qui se sont sans cesse mélangés... ????
Exemple : Finlande et Estonie, l'un 22ème, l'autre 3ème, alors que ce sont deux peuples cousins, très proches géographiquement qui ont tous deux connus la présence russe et des apports germaniques ? Sans parler de la forte minorité suédophone de Finlande, issue d'un peuplement suédois, eux qui sont... seconds du classement...
Beuuuuah on en reparle le jour où un centre de recherches public européen aura dépensé un fric fou et bêtement gaspillé à faire des relevés méthodologique(ue)ment irréprochables partout en Europe ????
tuonela